Częstotliwości patogenów
Żywe istoty emitują fale na różnych częstotliwościach, zwanych pasmami częstotliwości. Kiedy organizm dojrzewa, jego pasmo częstotliwości zawęża się, natomiast po śmierci pozostaje czasem tylko pojedyncza częstotliwość.
Większość organizmów wymienionych w dalszej części rozdziału można kupić na gotowych preparatach mikroskopowych. Pomimo że są martwe, zachowują pasmo częstotliwości o szerokości 5 KHz. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że generator użyty do testów miał zasięg tylko do 100kHz i użyto większego napięcia niż to było konieczne.
Jeśli ten sam test zostanie przeprowadzony po kilku dniach przez tę samą osobę na tym samym sprzęcie, rezultaty w 90% będą identyczne (margines błędu wyniesie 1%). Nie wiadomo, dlaczego pozostałe 10% wyników nie będzie identyczne. Można jednak zauważyć, że wyniki testów robionych w różnych porach roku przez różne, a nawet te same osoby, mogą się wahać w granicach 3 KHz (jest to wciąż mniej niż 1% błędu).
Niektóre preparaty mają więcej niż jedno pasmo. Może to być cecha charakterystyczna danego organizmu albo na preparacie może znajdować się jeszcze inny, nie zauważony organizm.
Puste miejsca w tabelkach oznaczają organizmy, których preparaty są dostępne, ale których pasmo częstotliwości nie zostało określone.
Pasma częstotliwości rodzin organizmów
Częstotliwość pleśni
| Pleśni | KHz |
| Aflatoksyna | 177,188 |
| Cytochalasyna B | 77,91 |
| Sporysz | 295 |
| Griseofulwina | 288 |
| Sorg syrop | 277 |
| Sterigmatocysta | 88, 96, 133, 126 |
| Zearalenon | 100 |
| Śluzowce | KHz |
| Argyria | 81 |
| Lycogala | 126 |
| Stemonitis | 211 |
Bakterie i wirusy
| Niska czest. (KHz) |
Wysoka czest. (KHz) |
Przy użyciu generatora przez 3 minuty | |
| Acetobacter aceti | |||
| Actinomyces [promieniowiec] | |||
| Adenowirus | 393 | 393 | 393 |
| Adenowirus (drugie pasmo) | 371.45 | 386.9 | |
| Agrobacterium tumefaciens | |||
| Alcaligenes faecalis | |||
| Alpha streptococcus | 369.75 | 385.4 | 380, 375 |
| Azobacter chroococcum | |||
| Bacillus anthracis [laseczka wąglika] | 393.5 | 398.05 | 395, 364, 368 |
| Bacillus anthracis (drugie pasmo) | 363.2 | 365.3 | |
| Bacillus anthracis (trzecie pasmo) | 359.4 | 370.5 | |
| Bacillus anthracis, zarodki | 391.45 | 386.95 | 388 |
| Bacillus cereus | 373.65 | 375.85 | 374.5 |
| Bacillus megaterium | |||
| Bacillus sterothermophilus | |||
| Bacillus subtilis, zarodki | |||
| Bacillus subtilis, odmiana czarna | 371.85 | 387.1 | 385, 380, 375 |
| Bacteroides fragilis (drugie pasmo) | 325.7 | 326 | |
| Bacteroides fragilis; znajdowane wraz z glistą ludzką | 324.3 | 325 | 325 |
| Bakterie śluzowe, ciała owocowe | 416.05 | 418.75 | 417.5 |
| Bakterie śluzowe | 362.4 | 357.6 | 360 |
| Beta streptococcus (zęby) | 380.6 | 387.4 | 385 |
| Blepharisma | 405.65 | 407.45 | 406.5 |
| Bordetella pertussis [pałeczka krztuśćca] (zęby); koklusz | 329.85 | 332.25 | 331 |
| Borellia burgdorferi; borelioza z Lyme | 378.95 | 382 | 380 |
| Branhamella (Neisseria) catarrhalis (ma przerwę na 398 kHz) | 394.9 | 396.7 | 396 |
| Brucella abortus [pałeczka ronienia bydła] | |||
| Campylobacter, wymaz płodowy | 365.3 | 370.6 | 368 |
| Campylobacter pyloridis | 352 | 357.2 | 355 |
| Candida albicans [bielnik biały], czysty proszek; (drożdże spożywcze) | 384.2 | 388.4 | 386 |
| Candida robusta | |||
| Caulobacter vibrioides | |||
| Chlamydia pneumoniae (płucna) | 382,5 | ||
| Chlamydia psitacy (ptasia) | 382 | ||
| Chlamydia trachomatis (oczy, narządy) | 379.7 | 383.95 | 381 |
| Clostridium acetobutylicum | 382.8 | 391.15 | 389, 384 |
| Clostridium botulinum [laseczki jadu kiełbasianego] (zęby); powoduje zatrucie pokarmowe | 361 | 364.55 | 362 |
| Clostridium perfringens [laseczka zgorzeli gazowej] | |||
| Clostridium perfringens, zarodek | 394.2 | 398.1 | 396 |
| Clostridium septicum [laseczka septyczna] | 362.05 | 365.6 | 364 |
| Clostridium sporogenes | |||
| Clostridium tetani (zęby); powoduje tężec | |||
| Corynebacterium diptheriae [maczugowiec] błonicy (zęby); powoduje błonicę | 340 | 344 | 342 |
| Corynebacterium pseudodiphthericum [maczugowiec rzekomobłoniczy] | |||
| Corynebacterium xerosis [maczugowiec skóry] | 315.65 | 316.8 | 316 |
| Coxsackie, wirus B1; znajdowany z Bacteroides fragilis | 360.5 | 366.1 | 364 |
| Coxsackie, wirus B4; znajdowany z Bacteroides fragilis | 361.45 | 363.7 | 362.5 |
| Coxsackie, wirus B4 (drugie pasmo) | 363.9 | 364.9 | |
| Crithidia fasciculata | |||
| Cytomegalovirus (CMV) [wirus cytomegalii], antygen | 408.35 | 410.75 | 409 |
| Cytophaga rubra | 428.1 | 432.2 | 430 |
| Diplococcus diphtheriae | 357.95 | 364 | 361 |
| Diplococcus pneumoniae | 351.65 | 368.45 | 365, 360 |
| Eikanella corrodens | 379.5 | 384.3 | 382 |
| Enterobacter aerogenes, bakterie jelitowe | 374 | 374 | 374 |
| Epsteina-Barra wirus | 372.5 | 382.85 | 380,375 |
| Erwinia amylovora | 347.2 | 352.1 | 350 |
| Erwinia carotovora | 368.1 | 377 | 373 |
| Escherichia coli (E. coli) [pałeczka okrężnicy; bakterie jelitowe] | 356 | 356 | 356, 391 |
| Escherichia coli (E. coli) (drugie pasmo) | 392 | 393 | |
| Gaffkya tetragena; powoduje infekcje dróg oddechowych | 344.85 | 352.5 | 350 |
| Gardnerella vaginalis; powoduje infekcje jajowodów i nasieniowodu | 338 | 342.55 | 340 |
| Haemophilus influenzae [pałeczka grypy]; zapalenie opon mózgowych, zapalenie stawów | 336.41 | 336.41 | 336 |
| Herpes simplex 1 [opryszczka pospolita] | 291.25 | 293.05 | 292, 345.5 |
| Herpes simplex 1 (drugie pasmo) | 345.35 | 345.75 | |
| Herpes simplex 2, świeży rozmaz | 353.9 | 362.9 | 360, 355 |
| Herpes Zoster [półpasiec] | 416.6 | 420.2 | 418 |
| Histomonas meleagridis (wątroba) | 376.55 | 378.7 | 377 |
| Histoplasma capsulatum | 298.3 | 304.85 | 302 |
| HIV | 365 | 365 | 365 |
| Influenza A i B [grypa] | 313.35 | 323.9 | 320,315 |
| Klebsiella pneumoniae; powoduje zapalenie płuc | 398.45 | 404.65 | 401,419 |
| Klebsiella pneumoniae (drugie pasmo) | 416.9 | 421.9 | |
| Lactobacillus acidophilus (zęby) | 346.05 | 351.65 | 349 |
| Lcptospira interrogans, krętek | 397.05 | 401.1 | 399 |
| Micrococcus luteus | |||
| Micrococcus roseus | |||
| Mikoplazma | 322.85 | 323.9 | 323.5, 346 |
| Mikoplazma (drugie pasmo) | 342.75 | 349.3 | |
| Mycobacterium para TB | |||
| Mycobacterium phlei | 409.65 | 410.65 | 410 |
| Mycobacterium smegmatis [prątek mastki] | |||
| Mycobacterium tuberculosis [prątek gruźlicy] | 430.55 | 434.2 | 432 |
| Ncisseria gonorrhea [dwoinka rzeżączki] | 333.85 | 336.5 | 334 |
| Ncisseria sicca | |||
| Nocardia asteroides; wykrywane przy chorobie Parkinsona | 354.95 | 355.35 | 355.1,368 |
| Nocardia asteroides (drugie pasmo) | 363.7 | 370 | |
| Odra, antygen | 369.5 | 373 | 371 |
| Proopionobacterium, wykwity | 383.75 | 389 | 387 |
| Proteus mirabilis [odmieniec dziwaczny] | 320.55 | 326 | 324, 349 |
| Proteus mirabilis (drugie pasmo) | 345.95 | 352.1 | |
| Proteus vulgaris [odmieniec pospolity]; patogen dróg moczowych | 408.75 | 416.45 | 413,336,328 |
| Proteus vulgaris (drugie pasmo) | 333.75 | 339.15 | |
| Proteus vulgaris (trzecie pasmo) | 327.2 | 329.5 | |
| Pseudomonas aeruginosa [pałeczka ropy błękitnej]; wykrywana w otwartych ranach | 331.25 | 334.6 | 333, 332,65 |
| Pseudomonas fluorescens [pałeczka fluoryzująca] | |||
| Rhizobium leguminosarum | |||
| Salmonella enteriditis; infekcje układu pokarmowego | 329 | 329 | 329 |
| Salmonella paratyphi [pałeczka duru rzekomego] | 365.05 | 370.1 | 368, 385 |
| Salmonella typhimurium [pałeczka duru mysiego]; zatrucie pokarmowe, nerwowość, apatia | 382.3 | 386.55 | 355, 386, 390 |
| Serratia marcescens [pałeczka krwawa] | 349.45 | 352.1 | 351 |
| Shigella dysenteriae; problemy żołądkowe | 390.089 | 390.089 | 390,089 |
| Shigella flexneri; depresja | 394 | 394 | 394 |
| Shigella sonnei; guzy | 318 | 318 | 318 |
| Sphaerotilus natans | 388.4 | 393.45 | 391 |
| Spirillum itersonil | |||
| Spirillum serpens | 378.35 | 382.8 | 380 |
| Spirillum sinuosum | |||
| Spiriilum volutans | |||
| Spory bakterii w endosporach | 385.15 | 385.95 | |
| Staphylococcus aureus [gronkowiec złocisty], kultury | 376.27 | 380.85 | |
| Staphylococcus aureus (preparat); powoduje infekcje zębów, wrzody, choroby serca | 381 | 381 | 378, 381 |
| Staphylococcus epidermidis [gronkowiec skóry]; atakuje skórę i błony śluzowe | |||
| Streptococcus lactis; występuje w mleku | 382 | 387 | 385 |
| Streptococcus mitis; infekcje płuc, zębów, wrzody, sztywne kolana | 313.8 | 321.1 | 318 |
| Streptococcus pneumoniae; powoduje zapalenie płuc i zapalenie ucha wewnętrznego | 366.85 | 370.2 | 368 |
| Streptococcus pyogenes [gronkowiec ropotwórczy] (zęby) | 360.5 | 375.3 | 373 |
| Streptococcus sp. grupa G (zęby) | 368.15 | 368.85 | 368 |
| świnka, antygen | 377.6 | 384.65 | 382 |
| Mozaika tytoniowa, wirus (tytoń) | 427.15 | 429.55 | 428 |
| Treponema pallidum [krętek blady]; powoduje kiłę | 346.85 | 347.4 | 347 |
| Troglodytella abrassari | 377.75 | 385.2 | 383,419 |
| Troglodytella abrassari (drugie pasmo) | 416.9 | 422.2 | |
| Vibrio (photobacterium) fischeri | |||
| Veillonella dispar | 401.75 | 405.2 | 403 |
| Wirus oskrzelowy | 378.95 | 383.15 | 380 |
| Zapalenie wątroby B, antygen rdzeniowy | 414.55 | 420.8 | 418 |
| Zarodek bacillus | 372.45 | 378.65 | 376 |
Obleńce, płazińce, jednokomórkowce
| Niska czest. (KHz) |
Wysoka czest. (KHz) |
W celu usunięcia, używaj generatora przez 3 min. na tych czest. | |
| Acanthamoeba culbertsoni | |||
| Acanthocephala [kolcogłowy] | |||
| Anaplasma marginale | 386.4 | 388. | 387, 422 |
| Anaplasma marginale (drugie pasmo) | 415.3 | 424 | |
| Ancylostoma braziliense (dojrzały osobnik) | 397.6 | 403.25 | 401 |
| Ancylostoma caninum | 383.1 | 402.9 | 400, 393, 386 |
| Ancylostoma duodenale [tęgoryjec dwunastnicy] (osobnik męski) | |||
| Anguillula aceti | |||
| Ascaris [glista], larwy w płucach; pospolity pasożyt psów i kotów | 404.9 | 409.15 | 408 |
| Ascaris lumbricoides [glista ludzka] (osobnik męski i żeński) | j.w. | ||
| Ascaris megalocephala (osobnik męski) | 403.85 | 409.7 | 408 |
| Babesia bigemina | |||
| Babesia canis, rozmaz | |||
| Balantidium coli, cysty | 458.8 | 462.9 | 460 |
| Balantidium sp., trofozoity (u świnki morskiej) pasożytniczy orzęsek | |||
| Besnoitia (płuca) pierwotniak | 352.8 | 361.4 | 358 |
| Capillaria hepatica (wątroba) | 424.25 | 430.65 | 428 |
| Chilomastix, cysty (szczur) | 388.95 | 390.7 | 389, 42 |
| Chilomastix, cysty (szczur) (drugie pasmo) | 425.2 | 427.3 | |
| Chilomastix mesnili, trofozoity | j.w. | ||
| Chilomonas, cały szczep | 393.75 | 400 | 398 |
| Clinostomum metacerkaria | |||
| Clonorchis, metacerkaria | |||
| Clonorchis sinensis | 425.7 | 428.75 | 427 |
| Clonorchis sinensis, jaja | |||
| Cryptocotyle lingua (dojrzały osobnik) | 409.95 | 416 | 414 |
| Didinium | |||
| Dientamoeba fragilis | 401.35 | 406.05 | 404 |
| Dipetalonema perstans (microfilaria, ludzka krew) | |||
| Dirofilaria immitis, pasożyt psi | 408.15 | 411.15 | 409 |
| Echinoporyphium recurvatum | 418.55 | 423.9 | 421 |
| Echinostoma revolutum | 425.5 | 429.65 | 428 |
| Eimeria stiedae | |||
| Eimeria tenella | |||
| Endamoeba gingivalis, trofozoity | 433.8 | 441 | 438 |
| Endolimax nana trofozoity i cysty | 394.25 | 397.1 | 396, 432 |
| Endolimax nana, trofozoity i cysty (drugie pasmo) | 430.5 | 433.35 | |
| Entamoeba coli [pełzak okrężnicy], cysty | |||
| Entamoeba coli, trofozoity | 397 | 400.35 | 398 |
| Entamoeba histolytica [pełzak czerwonki], trofozoit | 381.1 | 387.8 | 385 |
| Enterobius vermicularis | 420.95 | 426.3 | 423 |
| Eurytrema pancreaticum | 420.35 | 422.3 | 421 |
| Eurytrema pancreaticum, wczesne stadium | |||
| Fasciola hepatica [motylica wątrobowa] | 421.35 | 427.3 | 425 |
| Fasciola hepatica, cerkaria | 423.8 | 430.6 | 427 |
| Fasciola hepatica, jaja | 422 | 427.6 | 425 |
| Fasciola hepatica, metacerkaria | |||
| Fasciola hepatica, miracidium | 421.75 | 424.7 | 423 |
| Fasciola hepatica, redie | 420.6 | 427.5 | 425 |
| Fasciolopsis buskii, dojrzały osobnik | 427.7 | 435.1 | 434 |
| Fasciolopsis buskii, jaja | 427.35 | 435.45 | 434 |
| Fasciolopsis buskii, jaja niewyklute | |||
| Fasciolopsis, cerkaria | 429.5 | 436.25 | 434 |
| Fasciolopsis, miracidium | 427.35 | 435.2 | 434 |
| Fasciolopsis, redie | 427.3 | 433 | 432 |
| Fischoedrius elongatus | 441.75 | 443.2 | 442 |
| Gastrothylax elongatus | 451.9 | 457.1 | 455 |
| Giardia lamblia, trofozoity | 421.4 | 426.3 | 424 |
| Giardia lamblia, cysty | |||
| Gyrodactylus | 378.75 | 381.8 | 380 |
| Haemonchus contortus | 386.8 | 395.5 | 393 |
| Haemoproteus | |||
| Hasstile sig. tricolor (osobnik dojrzały) | 448.05 | 455.1 | 453 |
| Heterakis | |||
| Hypodereum conoideum | 424.45 | 429.55 | 427 |
| Iodamoeba butschlii, trofozoity i cysty | 437.85 | 448.5 | 445, 402 |
| Iodamoeba butschlii, trofozoity i cysty (drugie pasmo) | 398.15 | 404.75 | |
| Leishmania braziliensis | 400.05 | 405.1 | 403 |
| Leishmania donovani | 398 | 402.65 | 400 |
| Leishmania mexicana | 400.2 | 403.8 | 402 |
| Leishmania tropica | 402.1 | 407.4 | 405 |
| Leucocytozoon | 397.45 | 402.55 | 400 |
| Loa loa | 360.551 | 360.551 | 361 |
| Macracanthorhynchus | 438.85 | 442.8 | 440 |
| Metagonimus Yokogawai | 437.35 | 442.1 | 440 |
| Monocystis agilis | |||
| Myxosoma | 409.6 | 416.95 | 414 |
| Naegleria fowleri | 356.9 | 364.35 | 362 |
| Naegleria fowleri (mózg) | |||
| Necator americanus, larwy | |||
| Notocotylus quinqeserialis | |||
| Onchocerca volvulus, guz | 436.3 | 442.1 | 440 |
| Paragonimus westermanii (dojrzały osobnik) | 437.8 | 454.2 | 452,447 |
| Passalurus ambiguus | 428.8 | 444.15 | 441,437 |
| Pelomyxa carolinensis | |||
| Plasmodium cynomolgi | 417.3 | 424.5 | 422 |
| Plasmodium falciparum [zarodziec sierpowaty], rozmaz | 372.3 | 373.8 | 373 |
| Plasmodium vivax [zarodziec ruchliwy], rozmaz | 438.15 | 445.1 | 442 |
| Platynosomum fastosum, dojrzały osobnik | |||
| Pneumocystis carnii (płuca) | 405.75 | 409.15 | 407 |
| Prosthogonimus macrorchis, jaja | 396.85 | 404.75 | 401 |
| Sarcina lutea | |||
| Sarcocystis | 450.55 | 454.95 | 452 |
| Schistosoma haematobium | 473 | 473 | 473 |
| Schistosoma japonicum, jaja | |||
| Schistosoma mansoni | 353 | 353 | 353 |
| Stephanurus dentatus, jaja | 457.35 | 463.1 | 461 |
| Stigeoclonium | 404.25 | 415.25 | 412, 407 |
| Strongyloides [węgorki], larwa w stadium gastruli | 398.4 | 402 | 400 |
| Strongyloides, pasożytnicze osobniki żeńskie | |||
| Toxocara, jaja | |||
| Toxoplazma, stadium występujące w organizmie człowieka | 395 | 395 | 395 |
| Trichinella spiralis [włosień kręty] (mięśnie) | 403.85 | 405.57 | 404.5 |
| Trichomonas muris | |||
| Trichomonas vaginalis [rzęsistek pochwowy] | 378 | 383.6 | 381 |
| Trichuris sp. [włosogłówka], osobnik męski | 388.3 | 408.9 | 406 |
| Trypanosoma brucei | 423.2 | 431.4 | 429 |
| Trypanosoma cruzi (tkanka mózgowa) | 460.2 | 465.65 | 463 |
| Trypanosoma equiperdum | 434.6 | 451.25 | 448, 442, 438 |
| Trypanosoma gambiense | 393.75 | 398.7 | 396 |
| Trypanosoma lewisi (rozmaz krwi) | 424.5 | 426 | 425 |
| Trypanosoma rhodesiense | 423.5 | 428.55 | 426 |
| Urocleidus | 442.35 | 450 | 447 |
Tasiemce
| Niska czest. | Wysoka czest. | |
| Cysticercus fasciolaris | 436.4 | 440.05 |
| Diphyllobothrium erinacei (Mansoni), scolex | 467.25 | 487.55 |
| Diphyllobothrium erinacei, jaja | ||
| Diphyllobothrium latum, scolex | 452.9 | 472.3 |
| Dipylidium caninum, człon dojrzały | 439.55 | 444.3 |
| Dipylidium caninum, scolex | 451.95 | 472.15 |
| Echinococcus granulosus [tasiemiec bąblowcowy] | 451.6 | 461.5 |
| Echinococcus granulosus, cysty | 441.15 | 446.5 |
| Echinococcus granulosus, jaja | ||
| Echinococcus multilocularis [bąblowiec wielojamowy] | 455.85 | 458.35 |
| Heterophyes heterophyes | ||
| Hymenolepis cysticercoides | 478 | 481.75 |
| Hymenolepis diminuta | 445 | 481.15 |
| Taenia solium, jaja |
Częstotliwości roztoczy
Na tych organizmach przenoszone są wirusy powodujące przeziębienie!
| Roztocze | KHz |
| Demodex folliculorum [nużeniec] | 682 |
| Dermatophagoides (kurz) | 707 |
| Mączny rozkruszek | 718 |
| Ornithonyssus, pasożyt ptaków | 877, 878 |
| Sarcoptes scabei [świerzbowiec] | 735 |
Różne organizmy
| KHz | |
| Bryozoa cristatalla | 396 |
| Mucor mucedo | 288 |
| Niebiesko-zielone glony | 256 |
| Rhizobium meliloti | 330 |
| Wrotki | 1151 |
Można w łatwy sposób zrobić samemu preparat, gdy ktoś z rodziny jest chory. Odnalezienie częstotliwości patogenu na wykresie może pomóc w jego identyfikacji. Pozwoli się to zorientować, czy pasożyt ten powraca do nas ustawicznie.
Niezidentyfikowane patogeny
| Niezidentyfikowane patogeny | Niska częst. | Wysoka czest. |
| Grzyb EW | 362 | 364.9 |
| Grzyb JWB | 397.2 | 400.75 |
| Próchnica | 384.3 | 387.2 |
| Próchnica (N) | 367.9 | 375.05 |
| Próchnica (N) (drugie pasmo) | 326.95 | 331.5 |
| Próchnica (N) (trzecie pasmo) | 293.2 | 297.4 |
| Ubytki w zębach I | 378.8 | 383.05 |
| Ubytki w zębach I (drugie pasmo) | 294.7 | 298.25 |
| Ubytki w zębach I (trzecie pasmo) | 233.1 | 238.2 |
| Ubytki w zębach II | 384.95 | 387.05 |
| Ubytki w zębach II (drugie pasmo) | 278.75 | 284 |
| Ubytki w zębach II (trzecie pasmo) | 212.15 | 218 |
| Ubytki w zębach II (czwarte pasmo) | 340.15 | 344.8 |
| Ubytki w zębach II (piąte pasmo) | 305.5 | 310.35 |
| Wirus przeziębienia HRC | 395.8 | 395.8 |
Toksyny
Toksyny i rozpuszczalniki, pomimo że nie są organizmami żywymi, muszą nadawać na charakterystycznych częstotliwościach. W przeciwnym wypadku nie można by ich było wykryć synkrometrem. Zjawisko to wymaga dokładnego wyjaśnienia.
Większość toksycznych materiałów, których używamy, należy do metali, metali ciężkich i lantanowców. Niektóre są jednak wyjątkiem, jak PCB i formaldehyd.
Poniżej znajduje się lista około 70 toksycznych składników. Większość z nich została kupiona jako standardowe rozpuszczalniki (Atomic Absorption Standard Solutions) i dlatego były bardzo czyste. Były przechowywane w półlitrowych butelkach z bursztynu z zatyczkami z bakelitu i były na stałe zapieczętowane plastikową taśmą, ponieważ do testowania nie trzeba było ich otwierać. Gęstość i rozpuszczalność nie są w tych testach istotne. Główne źródła pochodzenia tych substancji są podane obok ich nazw.
| Toksyczna substancja | Źródła |
| 3,4 Benzopiren | jedzenie gotowane na ogniu, tosty |
| 4,5 Benzopiren | jedzenie gotowane na ogniu, tosty |
| Aflatoksyna B | piwo, chleb, ocet jabłkowy, spleśniałe owoce, orzechy |
| Aluminium | sprzęt kuchenny, dezodoranty, mydła |
| Antymon | zapach w wodach toaletowych i kolońskich |
| Arsen | pestycydy, środki do czyszczenia dywanów, tapety |
| Azbest | taśma do suszarek, suszarka do włosów, farba na grzejnikach |
| Azotan toru | ziemia (pył) |
| Bar | szminka, spaliny autobusowe |
| Benzalkonium | pasta do zębów |
| Beryl | latarnie sztormowe, benzyna, protezy dentystyczne, nafta |
| Bizmut | wody kolońskie i toaletowe, środki zobojętniające |
| Bor | |
| Brom | wybielona mąka |
| Cer | plomby dentystyczne |
| Cez | przezroczyste butelki plastikowe używane do napoi |
| Chlor | wybielacz |
| Chrom | kosmetyki, zmiękczacz do wody |
| Cyna | pasta do zębów |
| Cyrkon | dezodoranty, pasta do zębów |
| Dysproz | farby, odplamiacze |
| Erb | opakowania spożywcze, tabletki |
| Europ | plomby |
| Fluorek sodowy | pasta do zębów |
| Formaldehyd | pianka w materacach i meblach, panele |
| Gadolin | plomby |
| Gal | plomby |
| German | w plombach z talem |
| Hafn | lakier do włosów, lakier do paznokci, tabletki |
| Holm | zazwyczaj razem z PCB |
| Ind | plomby |
| Iryd | plomby |
| Iterb | tabletki |
| Itr | tabletki |
| Kadm | galwanizowane rury, stare plomby dentystyczne |
| Kobalt | proszki do prania, niebieskie i zielone produkty do ciała |
| Krzemian glinowy | sól, zmiękczacz wody |
| Lantan | komputer i drukarka |
| Lit | drukarka |
| Lutet | farba, wybielacze |
| Miedź | plomby, rury |
| Molibden | akcesoria samochodowe |
| Neodym | tabletki |
| Nikiel | plomby, metalowe ramy |
| Niob | tabletki, folia do pakowania żywności |
| Octan talu | plomby rtęciowe |
| Octan uranu | ziemia (pył) |
| Ołów | lutowane złączenia rur |
| Pallad | plomby |
| PCV (polichlorek winylu) | kleje, artykuły budowlane, przeciekająca klimatyzacja |
| Pięciotlenek wanadu | wyciek gazu, świece (niekoniecznie zapalone) |
| Platyna | plomby |
| Prazeodym | tabletki |
| Rad | rury wodociągowe, pęknięcie w betonie w piwnicy |
| Ren | krochmal w sprayu |
| Rod | plomby |
| Rtęć | plomby |
| Rubid | plomby |
| Ruten | plomby |
| Samar | plomby |
| Selen | |
| Skand | plomby |
| Srebro | plomby |
| Stront | pasta do zębów, zmiękczacz do wody |
| Tantal | plomby |
| Tellur | plomby |
| Terb | tabletki |
